| 液压支柱用无缝钢管 |
热轧钢规格系列 |
Q/CG54-93 单位:mm |
| 壁厚 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
| 外径 | |||||||||||||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||||||||
| 146 | |||||||||||||||||||||||||||
| 152 | |||||||||||||||||||||||||||
| 159 | |||||||||||||||||||||||||||
| 168 | |||||||||||||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||||||||||||
| 194 | |||||||||||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||||||||||
| 219 | |||||||||||||||||||||||||||
| 245 | |||||||||||||||||||||||||||
| 273 | |||||||||||||||||||||||||||
| 299 | |||||||||||||||||||||||||||
| 325 | |||||||||||||||||||||||||||
| 355 | |||||||||||||||||||||||||||
| 377 | |||||||||||||||||||||||||||
| 402 | |||||||||||||||||||||||||||
| 液压支柱用无缝钢管适用于制造煤矿液压支架和支柱的缸体合柱塞以及起重运输机和机械行业制造液压 |
| 缸、柱。液压支柱管以27SiMn合金钢和优质碳素钢为主,生产工艺稳定,质量优良,产品代替了进口。该产 |
| 品实物质量带到国际同类产品水平,荣获冶金部金杯奖、国家质量银质奖和四川省名牌产品的称号。 |