| 结构用不锈钢无缝钢管 |
冷轧(拔)钢管规格系列 |
GB/T14976-94 单位:mm | |
| 流体输送用不锈钢无缝钢管 |
| 壁厚 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |||
| 外径 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 结构用不锈钢管适用于化工、轻工做一般结构及机械结构用。产品质量优良,化学成分均匀,硫、磷含 |
| 量低,综合性能好。 |
| 流体输送用不锈钢管,适用于化工、轻工等行业,产品性能优良,满足不同用户的需要。 |